Klasa energetyczna A+ |
Wys. × szer. × głęb. 958–1188 × Ø382 mm |
Poziom hałasu 38–56 (69) dB |
Wydajność 660 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 958–1188 × Ø382 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 155–360 (660) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 38–56 (69) dB |
| Wykończenie | Burgundy / Burgundy Gloss, Anthracite / Anthracite Gloss, White / White Gloss, Black / Black Gloss, Burgundy / Baby Blue Gloss, Cashmere / Cashmere Gloss |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Moc całkowita | 168 W |
| Moc silnika | 160 W |
| Moc oświetlenia | 8 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy |
| Model filtra węglowego | FWK228 |
| Wymiar filtra węglowego | 228 × 203 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 1 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Montowany na filtrze przeciwtłuszczowym |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Sterowanie z płyty indukcyjnej, pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | Nie |
| Wejście w ścianę | Ø 150 |
| Możliwość obrotu silnika | Brak |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Tak |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 110 × 49 × 48 cm |
| Waga z opakowaniem | 22,3 kg |
| Waga bez opakowania | 17,7 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
















