Klasa energetyczna 55 cm – A+ 74 cm – A+ |
Wys. × szer. × głęb. 55 cm – 241 x 550 x 290 mm 74 cm – 241 x 740 x 290 mm |
Poziom hałasu 55 cm – 38-55 (68) dB 74 cm – 38-55 (68) dB |
Wydajność 55 cm – 650 m³/h 74 cm – 660 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 241 x 550 x 290 mm 74 cm – 241 x 740 x 290 mm |
| Wydajność min-max (boost) | 55 cm – 160-355 (650) m³/h 74 cm – 170-365 (660) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 55 cm – 38-55 (68) dB 74 cm – 38-55 (68) dB |
| Wykończenie | White • Black |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 55 cm – A+ 74 cm – A+ |
| Moc całkowita | 55 cm – 163 W 74 cm – 164 W |
| Moc silnika | 55 cm – 160 W 74 cm – 160 W |
| Moc oświetlenia | 55 cm – 3 W 74 cm – 4 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy |
| Model filtra węglowego | FWK385, FWK485 |
| Wymiar filtra węglowego | 405 x 188 x 9 mm, 505 x 188 x 9 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 55 cm – 1 74 cm – 1 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Montowany na filtrze przeciwtłuszczowym |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | 220 x 90 mm |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Sterowanie z płyty indukcyjnej, pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | – |
| Wejście w ścianę | – |
| Możliwość obrotu silnika | Nie |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Tak |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 65/34/31 cm 74 cm – 85/34/31 cm |
| Waga z opakowaniem | 55 cm – 8,2 kg 74 cm – 10,2 kg |
| Waga bez opakowania | 55 cm – 11,3 kg 74 cm – 13,7 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | Instrukcja użytkownika, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |




















