Klasa energetyczna 90 cm – B 120 cm – B |
Wys. × szer. × głęb. 90 cm – 930-1230 × 900 × 584 mm 120 cm – 930-1230 × 1200 × 584 mm |
Poziom hałasu 90 cm – 38–62 (72) dB 120 cm – 38–62 (72) dB |
Wydajność 90 cm – 550 m³/h 120 cm – 550 m³/h |
| Parametr | 90 cm | 120 cm |
|---|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 930-1230 × 900 × 584 mm | 930-1230 × 1200 × 584 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 180–290 (550) m³/h | 180–290 (550) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 38–62 (72) dB | 38–62 (72) dB |
| Wykończenie | Black, Panel do personalizacji | |
| Oświetlenie | LED | |
| Klasa energetyczna | A+ | A++ |
| Moc całkowita | 180 W | 180 W |
| Moc silnika | 170 W | 170 W |
| Moc oświetlenia | 10 W | 10 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m | |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy | |
| Model filtra węglowego | Long Life M1 | |
| Wymiar filtra węglowego | 457 × 198 mm | |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. | |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 3 | 4 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie | |
| Sposób montażu filtra węglowego | Wewnątrz urządzenia | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm | |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm | |
| Średnica wylotu powietrza | Brak | |
| Sterowanie podstawowe | Gesty | |
| Stopnie prędkości | 4 | |
| Alternatywne sterowanie | Pilot (Radiowy) | |
| Dodatkowy komin w zestawie | Nie | |
| Wejście w ścianę | Brak | |
| Możliwość obrotu silnika | Nie | |
| Filtr Long Life | Tak | |
| Komunikacja płyta–okap | Nie | |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 90 cm – 101/48/53 cm 120 cm – 130/69/57 cm |
| Waga z opakowaniem | 90 cm – 46 kg 120 cm – 52 kg |
| Waga bez opakowania | 90 cm – 39 kg 120 cm – 45 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |














