Klasa energetyczna 60 cm – A+++ 90 cm – A+++ |
Wys. × szer. × głęb. 60 cm – 460 × 599 × 400 mm 90 cm – 460 × 899 × 400 mm |
Poziom hałasu 60 cm – 42–58 (67) dB 90 cm – 43–59 (69) dB |
Wydajność 60 cm – 700 m³/h 90 cm – 715 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 460 × 599 × 400 mm 90 cm – 460 × 899 × 400 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 60 cm – 200–450 (700) m³/h 90 cm – 210–470 (715) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 60 cm – 42–58 (67) dB 90 cm – 43–59 (69) dB |
| Wykończenie | Black |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 60 cm – A+++ 90 cm – A+++ |
| Moc całkowita | 60 cm – 163 W 90 cm – 163 W |
| Moc silnika | 60 cm – 160 W 90 cm – 160 W |
| Moc oświetlenia | 60 cm – 3 W 90 cm – 3 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold – zmiana barwy |
| Model filtra węglowego | Long Life M4 / Long Life M6 |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 60 cm – 2 90 cm – 3 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Od góry urządzenia |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Minimalna odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 mm |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | Tak |
| Wejście w ścianę | Ø 150 |
| Możliwość obrotu silnika | Tak |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Nie |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 70 × 50 × 53 cm 90 cm – 100 × 49 × 52 cm |
| Waga z opakowaniem | 60 cm – 21 kg 90 cm – 25 kg |
| Waga bez opakowania | 60 cm – 15 kg 90 cm – 19 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |








