Wys. × szer. × głęb. 958–1188 × Ø382 mm |
Poziom hałasu 39–56 (69) dB |
Wydajność 670 m³/h |
Klasa energetyczna A+ |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 958–1188 × Ø382 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 160–370 (670) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 39–56 (69) dB |
| Wykończenie | White, Gold, Rose Gold, Green, Black, Cashmere |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Moc całkowita | 168 W |
| Moc silnika | 160 W |
| Moc oświetlenia | 8 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy |
| Model filtra węglowego | FWK228 |
| Wymiar filtra węglowego | 228 × 203 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 1 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Montowany na filtrze przeciwtłuszczowym |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Sterowanie z płyty indukcyjnej, pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | Nie |
| Wejście w ścianę | Ø 150 |
| Możliwość obrotu silnika | Nie |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Tak |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 103 / 48 / 53 cm |
| Waga z opakowaniem | 25 kg |
| Waga bez opakowania | 20,5 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
































