Klasa energetyczna 60 cm – A 90 cm – B |
Wys. × szer. × głęb. 60 cm – 723+500 x 598 x 333 mm 90 cm – 723+500 x 898 x 380 mm |
Poziom hałasu 60 cm – 51–65 (69) dB 90 cm – 52–65 (67) dB |
Wydajność 60 cm – 670 m³/h 90 cm – 730 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 723+500 x 598 x 333 mm 90 cm – 723+500 x 898 x 380 mm |
| Wydajność min-max (boost) | 60 cm – 220–480 (670) m³/h 90 cm – 305–640 (730) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 60 cm – 51–65 (69) dB 90 cm – 52–65 (67) dB |
| Wykończenie | Black Mat / Black Glass |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 60 cm – A 90 cm – B |
| Moc całkowita | 60 cm – 283 W 90 cm – 288 W |
| Moc silnika | 60 cm – 275 W 90 cm – 278 W |
| Moc oświetlenia | 60 cm – 8 W 90 cm – 10 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Brak |
| Model filtra węglowego | FWK280, Filtr Long Life 150 |
| Wymiar filtra węglowego | 280 x 230 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 60 cm – 2 90 cm – 2 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Montowany na filtrze przeciwtłuszczowym |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | Brak |
| Min. odległość od płyty gazowej | Brak |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Przyciski dotykowe |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Brak |
| Typ pilota | – |
| Dodatkowy komin w zestawie | – |
| Wejście w ścianę | – |
| Możliwość obrotu silnika | Tak |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Nie |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 70,5/84/43 cm 90 cm – 97/83/47 cm |
| Waga z opakowaniem | 60 cm – 33 kg 90 cm – 46,6 kg |
| Waga bez opakowania | 60 cm – 28 kg 90 cm – 35 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | Instrukcja obsługi |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |
















