Klasa energetyczna 60 cm – A 80 cm – A+ |
Wys. × szer. × głęb. 60 cm – 2856 × Ø 600 mm 80 cm – 2856 × Ø 800 mm |
Poziom hałasu 60 cm – 43–57 (70) dB 80 cm – 41–56 (67) dB |
Wydajność 60 cm – 460 m³/h 80 cm – 640 m³/h |
| Parametr | 60 cm | 80 cm |
|---|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 2856 × Ø 600 mm | 2856 × Ø 800 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 100–240 (480) m³/h | 180–360 (640) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 43–57 (70) dB | 41–56 (67) dB |
| Wykończenie | Cashmere, Black, Gold | |
| Oświetlenie | LED | |
| Klasa energetyczna | 60 cm – A++ | 80 cm – A++ |
| Moc całkowita | 178 W | 182 W |
| Moc silnika | 169 W | 171 W |
| Moc oświetlenia | 9 W | 11 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m | |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold | |
| Model filtra węglowego | Filtr Long Life M/P | |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 1 | 1 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Tak | |
| Sposób montażu filtra węglowego | Od góry urządzenia | |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm | |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm | |
| Sterowanie podstawowe | Gesty | |
| Stopnie prędkości | 4 | |
| Alternatywne sterowanie | Pilot (Radiowy) | |
| Dodatkowy komin w zestawie | Nie | |
| Wejście w ścianę | Brak | |
| Możliwość obrotu silnika | Nie | |
| Filtr Long Life | Tak | |
| Komunikacja płyta–okap | Tak | |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 71/71/40 cm 80 cm – 91/91/40 cm |
| Waga z opakowaniem | 60 cm – 25,9 kg 80 cm – 39,8 kg |
| Waga bez opakowania | 60 cm – 18,3 kg 80 cm – 27,7 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |













