Klasa energetyczna 55 cm – A++ 74 cm – A++ |
Wys. × szer. × głęb. 55 cm – 320 x 600 x 310 mm 74 cm – 320 x 740 x 290 mm |
Poziom hałasu 55 cm – 42-58 (69) dB 74 cm – 42-58 (69) dB |
Wydajność 55 cm – 680 m³/h 74 cm – 690 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 320 x 600 x 310 mm 74 cm – 320 x 740 x 290 mm |
| Wydajność min-max (boost) | 55 cm – 185-380 (680) m³/h 74 cm – 195-380 (690) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 55 cm – 42-58 (69) dB 74 cm – 42-58 (69) dB |
| Wykończenie | White • Black |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 55 cm – A++ 74 cm – A++ |
| Moc całkowita | 55 cm – 166 W 74 cm – 166 W |
| Moc silnika | 55 cm – 160 W 74 cm – 160 W |
| Moc oświetlenia | 55 cm – 6 W 74 cm – 6 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy, zmiana natężenia |
| Model filtra węglowego | FWN185/V2 |
| Wymiar filtra węglowego | Ø 170 x 33 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 55 cm – 2 74 cm – 2 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Nakręcane na silnik x2 |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Sterowanie z płyty indukcyjnej, pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | – |
| Wejście w ścianę | – |
| Możliwość obrotu silnika | Tak |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Tak |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 71/42/36 cm 74 cm – 81/42/36 cm |
| Waga z opakowaniem | 55 cm – 11,6 kg 74 cm – 14 kg |
| Waga bez opakowania | 55 cm – 9,1 kg 74 cm – 12 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |



























