Klasa energetyczna 60 cm – A++ 90 cm – A++ |
Wys. × szer. × głęb. 60 cm – 810–1030 × 599 × 500 mm 90 cm – 810–1030 × 899 × 500 mm |
Poziom hałasu 60 cm – 43–62 (69) dB 90 cm – 43–62 (69) dB |
Wydajność 60 cm – 690 m³/h 90 cm – 705 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 810–1030 × 599 × 500 mm 90 cm – 810–1030 × 899 × 500 mm |
| Wydajność min–max (boost) | 60 cm – 200–505 (690) m³/h 90 cm – 210–520 (705) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 60 cm – 43–62 (69) dB 90 cm – 43–62 (69) dB |
| Wykończenie | Black |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 60 cm – A++ 90 cm – A++ |
| Moc całkowita | 60 cm – 170 W 90 cm – 170 W |
| Moc silnika | 60 cm – 160 W 90 cm – 160 W |
| Moc oświetlenia | 60 cm – 10 W 90 cm – 10 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy |
| Model filtra węglowego | FWND185/V2 |
| Wymiar filtra węglowego | 170 × 33 mm |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 60 cm – 1 90 cm – 2 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Nakręcany na silnik |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | Nie |
| Wejście w ścianę | Ø 150 |
| Możliwość obrotu silnika | Nie |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Nie |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 60 cm – 70/47/57 cm 90 cm – 100/54/57 cm |
| Waga z opakowaniem | 60 cm – 21,5 kg 90 cm – 21,5 kg |
| Waga bez opakowania | 60 cm – 16 kg 90 cm – 16 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz |
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |











