Klasa energetyczna 55 cm – A++ 74 cm – A++ |
Wys. × szer. × głęb. 55 cm – 265 x 551 x 290 mm 74 cm – 265 x 740 x 290 mm |
Poziom hałasu 55 cm – 39-57 (68) dB 74 cm – 40-58 (68) dB |
Wydajność 55 cm – 705 m³/h 74 cm – 740 m³/h |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 265 x 551 x 290 mm 74 cm – 265 x 740 x 290 mm |
| Wydajność min-max (boost) | 55 cm – 190-445 (705) m³/h 74 cm – 210-475 (740) m³/h |
| Poziom hałasu (boost) | 55 cm – 39-57 (68) dB 74 cm – 40-58 (68) dB |
| Wykończenie | White • Black |
| Oświetlenie | LED |
| Klasa energetyczna | 55 cm – A++ 74 cm – A++ |
| Moc całkowita | 55 cm – 163 W 74 cm – 164 W |
| Moc silnika | 55 cm – 160 W 74 cm – 160 W |
| Moc oświetlenia | 55 cm – 3 W 74 cm – 4 W |
| Długość przewodu elektrycznego | 2 m |
| Funkcje oświetlenia | Warm2Cold; zmiana barwy, zmiana natężenia |
| Model filtra węglowego | FWK385 / FWK485 |
| Wymiar filtra węglowego | FWK385 – 385 x 175 FWK485 – 505 x 188 |
| Konserwacja filtra węglowego | Regeneracja co ok. 4 mies. |
| Filtry przeciwtłuszczowe | 55 cm – 1 74 cm – 1 |
| Filtr węglowy na wyposażeniu | Nie |
| Sposób montażu filtra węglowego | Montowany na filtrze przeciwtłuszczowym |
| Minimalna odległość od płyty elektrycznej | 45 cm |
| Min. odległość od płyty gazowej | 65 cm |
| Średnica wylotu powietrza | Ø 150 |
| Sterowanie podstawowe | Gesty |
| Stopnie prędkości | 4 |
| Alternatywne sterowanie | Sterowanie z płyty indukcyjnej, pilot |
| Typ pilota | Radiowy |
| Dodatkowy komin w zestawie | – |
| Wejście w ścianę | – |
| Możliwość obrotu silnika | Nie |
| Filtr Long Life | Tak |
| Komunikacja płyta–okap | Tak |
Parametry zewnętrzne
| Wymiary opakowania (wys. × szer. × głęb.) | 55 cm – 65/37/31 cm 74 cm – 84/36/31 cm |
| Waga z opakowaniem | 55 cm – 10,45 kg 74 cm – 12,95 kg |
| Waga bez opakowania | 55 cm – 8,05 kg 74 cm – 10,5 kg |
Wyposażenie
| Wyposażenie | instrukcja obsługi, pilot |
| Instrukcja użytkownika | Pobierz
|
Gwarancja
| Gwarancja | 3 lata |
| Szczegółowe warunki gwarancji | Pobierz |















